Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Βάρος μονάδων: | 21.20 oz/sq.y | Τυποποιημένο πλάτος: | 1520mm |
---|---|---|---|
Τυποποιημένο πάχος: | 0,028 ίντσα | χρώμα: | Ασημένιο γκρι |
Αντίσταση θερμοκρασίας επιστρώματος: | 350℉ | Βασική αντίσταση θερμοκρασίας υφάσματος: | 1000℉ |
Επίστρωμα: | Πολυουρεθάνιο 2 πλευρές | ||
Υψηλό φως: | ύφασμα συγκόλλησης φίμπεργκλας,ρόλος υφασμάτων φίμπεργκλας |
550C υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτικό ντυμένο PU φίμπεργκλας που ενώνει στενά το γενικό ρόλο 0.7mm πυροπροστασία
Εισαγωγή:
GF660C-PU223-2016 είναι ένα υφαμένο ύφασμα φίμπεργκλας με ένα ειδικά διατυπωμένο πολυμερές σώμα αργιλίου πολυουρεθάνιου, αυτή η βοήθεια βελτιώνει την ιδιοκτησία της θερμότητας που απεικονίζει, καθώς επίσης και τη μηχανική ιδιοκτησία για την περαιτέρω κατασκευή των συστημάτων ελέγχου καλυμμάτων & πυρκαγιάς συγκόλλησης.
Άλλες εφαρμογές είναι καλύψεις μόνωσης πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελκυστική εναλλακτική λύση του φύλλου αλουμινίου αντιμετώπισε τα φύλλα πλαστικού για τις λιγότερο απαιτητικές τελικές χρήσεις.
Πλεονεκτήματα
1. M0 πιστοποιητικό.
2. Τέλος - οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το πρόσωπο favority.
3. Εύκολος να εφαρμοστεί, να ραφτεί και να κατασκευαστεί.
4. Καλά ιδιοκτησία αντίστασης γδαρσίματος.
5. Το χρώμα μπορεί να είναι προσαρμοσμένη βάση στο πρόγραμμά σας.
Στοιχεία
Συνολικό βάρος | 21.20 oz/y2 |
Τυποποιημένο πάχος | 0,028 ίντσα |
Τυποποιημένο πλάτος | 1000mm |
Επίστρωμα | PU |
Χρώμα του επιστρώματος | Αργυροειδές γκρι |
Αντίσταση πυρκαγιάς | Τέλειος |
Αντίσταση θερμοκρασίας επιστρώματος | PU που ντύνει 180 ℃ |
Βασική θερμοκρασία εργασίας υφάσματος | Βασικό ύφασμα 550 ℃ |
Σχέδιο | 8H σατέν |
Φίμπεργκλας | Glassfiber |
εφαρμογές ρόλων υφασμάτων φίμπεργκλας
Κουρτίνα πυρκαγιάς
Κάλυμμα συγκόλλησης
Αποζημιωτής
Μετακινούμενο κοχύλι μόνωσης θερμότητας
Χαλί μόνωσης θερμότητας
Αγωγοί υφάσματος
Σχετικά προϊόντα
Ύφος αριθ. | Βάρος | Πάχος | Χρώμα | Επίστρωμα | ||
g/m2 | oz/yd2 | χιλ. | ίντσα | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0,21 | 0,0082 | Άσπρος | 2 πλευρές |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0,41 | 0,0161 | Ασημένιο γκρι | 2 πλευρές |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Ασημένιο γκρι | 2 πλευρές |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0,41 | 0,0161 | Μπλε/ο Μαύρος | 2 πλευρές |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Γκρίζο λευκό | 2 πλευρές |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0,45 | 0,0177 | Μπλε/ο Μαύρος | 2 πλευρές |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Ασημένιο γκρι | 2 πλευρές |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0,77 | 0,0303 | Ασημένιο γκρι | 1 πλευρά |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Ασημένιο γκρι | 2 πλευρές |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0,0590 | Πράσινος | 1 πλευρά |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0,7 | 0,0276 | Ασημένιο γκρι | 2 πλευρές |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Γκρίζος | 1 πλευρά |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0,7 | 0,0276 | Ασημένιο γκρι | 1 πλευρά |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0,0472 | Ασημένιο γκρι | 2 πλευρές |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Suntex
Τηλ.:: +8615527793309